Број лица који се налази под здравственим надзором је:
Датум | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03 (у 15 часова) |
I Укупан број лица под здравственим надзором (стање на дан) | 850 | 918 | 947 | 976 | 988 |
II Број лица која су изашла из здравсрт. надзора (истекао надзорни период) | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
III Број лица која се још увијек воде под здравственим надзором (I-II) | 850 | 918 | 940 | 976 | 966 |
Укупан број тестираних лица је:
Датум | 26.03 (у 15 часова) |
I Број лица од којих је узет узорак | 26 |
II Добијени резултати, а од тога | 20 |
a) Позитивни | 2 |
b) Негативни | 18 |
III Чека се на резултате | 6 |
Наређује се свим грађанима да се придржавају Рјешења о самоизолацији без обзира на резултате тестирања.
Сви путници који улазе у БиХ дужни су да се јаве на бесплатан број телефона 0800 5 0606 Пододјељењу за јавно здравство.