Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.
Opis/datum | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03 (u 15 sati) |
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 988 | 1015 | 1037 | 1094 | 1077 |
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 22 | 0 | 16 | 52 | 0 |
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 966 | 1015 | 1021 | 1042 | 1077 |
Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi.
Opis/datum | 30.03 (u 15 sati) |
I Broj lica od kojih je uzet uzorak | 58 |
II Dobijeni rezultati, a od toga | 34 |
a) Pozitivni | 3 |
b)Negativni | 31 |
III Čeka se na rezultate | 24 |
Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Podojeljenju za javno zdravstvo.