Са данашњим даном, као и претходна четири дана, број лица који се налази под здравственим надзором је како слиједи.
Опис/датум | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03 (у 15 часова) |
I Укупан број лица под здравственим надзором (стање на дан) | 918 | 947 | 976 | 988 | 1015 |
II Број лица која су изашла из здравсрт. надзора (истекао надзорни период) | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 |
III Број лица која се још увијек воде под здравственим надзором (I-II) | 918 | 940 | 976 | 966 | 1015 |
Укупан број лица тестираних лица је како слиједи.
Опис/датум | 27.03 (у 15 часова) |
I Број лица од којих је узет узорак | 34 |
II Добијени резултати, а од тога | 26 |
a) Позитивни | 2 |
b) Негативни | 24 |
III Чека се на резултате | 8 |
Наређује се свим грађанима да се придржавају Рјешења о самоизолацији без обзира на резултате тестирања.
Сви путници који улазе у БиХ дужни су да се јаве на бесплатан број телефона 0800 5 0606 Пододјељењу за јавно здравство.