Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.
Opis/datum | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. (u 12 sati) |
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 1182 | 1213 | 1233 | 1282 | 1.301 |
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1182 | 1213 | 1233 | 1282 | 1.301 |
Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi.
Opis/datum | 05.04 (u 12 sati) |
I Broj lica od kojih je uzet uzorak | 110 |
II Dobijeni rezultati, a od toga | 105 |
a) Pozitivni | 14 |
b)Negativni | 91 |
III Čeka se na rezultate | 5 |
Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Podojeljenju za javno zdravstvo.