Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.
Opis/datum | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. (u 09 sati) |
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 1077 | 1098 | 1182 | 1213 | 1.219 |
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1077 | 1098 | 1182 | 1213 | 1.219 |
Napomena
Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi.
Opis/datum | 03.04 (u 09 sati) |
I Broj lica od kojih je uzet uzorak | 100 |
II Dobijeni rezultati, a od toga | 98 |
a) Pozitivni | 14 |
b)Negativni | 84 |
III Čeka se na rezultate | 2 |
Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Podojeljenju za javno zdravstvo.