Danas je u Brčko distriktu registrovano pet novih slučajeva zaraze virusom korona.
Radi se o dvije ženske osobe 1974. i 1980. godište, te tri muške osobe 1971., 1998. i 1967. godište.
U toku jučerašnjeg dana na naše Odjeljenje je primljena jedna osoba muškog pola 1973. godište sa srednje teškom kliničkom slikom.
Otpuštena osoba ženskog pola 1986. godište na kućno liječenje.
U našem gradu trenutno je registrovano 40 aktivnih slučajeva zaraze, dok na rezultate testiranja čeka 6 lica.
Pogledajte kompletan izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje:
Presjek stanja za 17.10.2020. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 13.10 (u 11 sati) | 14.10 (u 11 sati) | 15.10 (u 11 sati) | 16.10 (u 11 sati) | 17.10. (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 273 | 289 | 308 | 335 | 370 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 270 | 285 | 307 | 335 | 370 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||
Opis/datum | 17.10. (u 11 sati) | |
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 4864 |
V | Broj lica od kojih je uzet uzorak u posljednja 24 sata | 19 |
VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 4858 |
a) Pozitivni b) Negativni | 351 4507 | |
VII | Broj pozitivnih u posljednja 24 sata | 5 |
VIII | Čeka se na rezultate | 6 |
IX | Broj izliječenih | 290 |
X | Smrtni ishodi | 21 |
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 40 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 7 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 4 | |
Stariji | 2 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 2 |
Srednje teška klinička slika: | 3 | |
Teška klinička slika: | 2 |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH
[…] U Brčko Distriktu zabilježeno je pet novozaraženih. […]