Данас је у Брчко дистрикту регистровано девет нових случајева заразе вирусом корона.
Преминуле су двије особе, једна особа женског пола и једна особа мушког пола.
На подручју нашег града тренутно су регистрована 592 активна случаја заразе, док на резултате тестирања чекају 34 особе.
Погледајте комплетан извјештај Штаба за заштиту и спашавање:
Presjek stanja za 25.05.2021. godine
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,
broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: |
||||||||||||||
Opis/datum | 21.05.2021
(u 11 sati) |
22.05.2021
(u 11 sati) |
23.05.2021
(u 11 sati) |
24.05.2021
(u 11 sati) |
25.05.2021
(u 11 sati) |
|||||||||
I | Ukupan broj lica
pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) |
2148 | 1615 | 1614 | 1605 | 1610 | ||||||||
II | Broj lica
koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) |
540 | 9 | 13 | 6 | 320 | ||||||||
III |
Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1608 | 1606 | 1601 | 1599 | 1290 | ||||||||
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||||||||||
RB | Opis/datum- 25.05.2021 | |||||||||||||
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak – ukupno | 23713 | ||||||||||||
II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 6606 | ||||||||||||
III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 17073 | ||||||||||||
Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | |||||||||||
Ukupno: | 9 | 9 | 234 | 243 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u Pododjeljenju za javno zdravstvo, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | 6 | 6 | 51 | 57 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u “Laboratoriji za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 144 | 144 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u PZU-laboratorija “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 38 | 38 | ||||||||||
IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 34 | ||||||||||||
V | Broj izliječenih | 5690 | ||||||||||||
VI | Smrtni ishodi | 324 | ||||||||||||
VII | Aktivni slučajevi | 592 | ||||||||||||
Datum: 25.05. 2021. godine
|
||||
dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko |
00-04 | ||||
05-09 | ||||
10-14 | ||||
15-19 | ||||
20-24 | ||||
25-29 | 1 | |||
30-39 | 2 | |||
40-49 | 1 | |||
50-59 | 2 | |||
60-64 | 1 | |||
65-69 | 1 | 1 | ||
70-74 | 1 | 1 | ||
75-79 | ||||
80+ | ||||
Ukupno | 3 | 6 | 1 | 1 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 i pacijente suspektne na Covid infekciju smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 14
|
|
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 4 | |
Stariji | 10 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 11 | |
Teška klinička slika: | 3 |
INTENZIVNA NJEGA-NEURO COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 4 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 1 | |
Stariji | 3 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 4 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 25. 05. 2021. godine: | |
15 514 | Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH |
U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH
inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima. |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH
u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnosti: |
|
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 12 |
Mjere izolacije : | — |
Rad ugostiteljskih objekata: | 1 |
Zabrana okupljanja: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Ostalo: | 11 |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane
Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: |
— |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | — |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
|
—
— |
Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 115 |
Ne pridržavanje mjera: | 1 |
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
Broj prekršajnih naloga: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Broj pratnji: | — |
Broj ispraćenih lica: | — |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | ||||||||||||||
Odjeljenje za javnu bezbjednost u protekla 24 sata izvršilo je dezinfekciju slijedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine | Dodatne aktivnosti | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH