Danas je u Brčko distriktu registrovano 9 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Na području našeg grada trenutno su registrovana 662 aktivna slučaja zaraze, dok na rezultate testiranja čeka 57 lica.
Pogledajte kompletan izvještaj Štaba za zaštitu i spašvanje:
Presjek stanja za 13.01.2021. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 09.01.2021 (u 11 sati) | 10.01.2021 (u 11 sati) | 11.01.2021 (u 11 sati) | 12.01.2021 (u 11 sati) | 13.01.2021. (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 2461 | 2221 | 2008 | 1808 | 1585 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 254 | 266 | 247 | 251 | 8 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 2207 | 1995 | 1761 | 1557 | 1577 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||
Opis/datum | 13.01.2021. (u 11 sati) | |||||
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 11692 | ||||
V | Broj urađenih analiza u u posljednja 24 sata | 83 | ||||
VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 11635
| ||||
a) Pozitivni b) Negativni | 2898 8737
| |||||
VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 9 | ||||
VIII | Čeka se na rezultate | 57 | ||||
IX | Broj izliječenih | 2090 | ||||
X | Smrtni ishodi | 146 | ||||
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 662 | ||||
Datum 13.01.2021. godine
| ||||||
dobna skupina | muško | žensko | Preminuli muški | preminuli žensko | ||
00-04 | ||||||
05-09 | ||||||
10-14 | ||||||
15-19 | ||||||
20-24 | ||||||
25-29 | ||||||
30-39 | 1 | |||||
40-49 | 2 | |||||
50-59 | ||||||
60-64 | 2 | 1 | ||||
65-69 | ||||||
70-74 | 1 | 1 | ||||
75-79 | 1 | |||||
80+ | ||||||
Ukupno | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 20 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 4 | |
Stariji | 15 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 2 |
Srednje teška klinička slika: | 13 | |
Teška klinička slika: | 5 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Grudno – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 21 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 9 | |
Stariji | 11 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 1 |
Srednje teška klinička slika: | 10 | |
Teška klinička slika: | 10 |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost: | |
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 11 |
Mjere izolacije : | — |
Rad ugostiteljskih objekata: | — |
Zabrana okupljanja: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Ostalo: | 11 |
Ukupan brojobilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: | 19 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 19 |
Od ukupnog broja obilazakabroj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
Ukupan broj uručenihnovih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
| —
— |
Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 123 |
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
Broj prekršajnih naloga: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Broj pratnji: | — |
Broj ispraćenih lica: | — |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH