Danas su u Brčko distriktu registrovana četiri nova slučaja zaraze virusom korona.
Radi se o jednoj ženskoj osobi koja je rođena 1955. godine i tri muške osobe rođene 1982., 1973. i 1992. godine.
U našem gradu trenutno je registrovano 18 aktivnih slučajeva zaraze, dok na rezultate testiranja čeka 10 lica.
Pogledajte kompletan izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje:
Presjek stanja za 10.10.2020. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 06.10 (u 11 sati) | 07.10 (u 11 sati) | 08.10 (u 11 sati) | 09.10 (u 11 sati) | 10.10. (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 255 | 253 | 255 | 260 | 284 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 253 | 253 | 255 | 259 | 271 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||
Opis/datum | 10.10. (u 11 sati) | |
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 4530 |
V | Broj lica od kojih je uzet uzorak u posljednja 24 sata | 104 |
VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 4320 |
a) Pozitivni b) Negativni | 326 4194 | |
VII | Broj pozitivnih u posljednja 24 sata | 4 |
VIII | Čeka se na rezultate | 10 |
IX | Broj izliječenih | 287 |
X | Smrtni ishodi | 21 |
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 18 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 4 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 1 | |
Stariji | 2 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 3 | |
Teška klinička slika: | 1 |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH