Danas je u Brčko distriktu BiH registrovan 21 novi slučaj zaraze virusom korona.
Radi se o četrnaest muških osoba: 1949., 1984., 2004., 1987., 1974., 1954., 1962., 1963., 1946., 1982., 1987., 1966., 1987., 1967., te sedam ženskih osoba: 1983., 1988., 1955., 1981., 1955., 1964., 1984. godište.
Danas su preminula tri pacijenta, 1954., 1957. i 1940. godište.
U toku jučerašnjeg dana primljena su četiri pacijenta: 1946., 1949., 1969. i 1989. godište sa srednje teškom kliničkom slikom. Tri osobe muškog pola i jedna osoba ženskog pola.
Jedan pacijent 1973. godište je trenutno na respiratoru.
Na području Brčko distrikta trenutno je registrovano 419 aktivnih slučajeva zaraze, dok na rezultate testiranja čeka 145 lica.
Pogledajte kompletan izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje:
Presjek stanja za 06.11.2020. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 2.11 (u 11 sati) | 3.11 (u 11 sati) | 04.11 (u 11 sati) | 05.11 (u 11 sati) | 06.11. (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 934 | 941 | 1183 | 1224 | 1263 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 21 | 0 | 18 | 8 | 39 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 913 | 941 | 1165 | 1216 | 1224 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||
Opis/datum | 06.11. (u 11 sati) | |
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 6219 |
V | Broj lica od kojih je uzet uzorak u posljednja 24 sata | 121 |
VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 6074 |
a) Pozitivni b) Negativni | 780 5294 | |
VII | Broj pozitivnih u posljednja 24 sata | 21 |
VIII | Čeka se na rezultate | 145 |
IX | Broj izliječenih | 324 |
X | Smrtni ishodi | 37 |
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 419 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 51 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 4 |
Srednje životne dobi | 24 | |
Stariji | 23 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 12 |
Srednje teška klinička slika: | 29 | |
Teška klinička slika: | 10 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu donijela je i uručila zaključno sa 06. 11. 2020. godine: | |
2658 | Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH |
101 | Rješenja o produženju izolacije i zdravstvenog nadzora za građane Brčko distrikta BiH |
129 | Rješenja o prekidu izolacije za građane Brčko distrikta BiH |
2888 | Ukupno izdatih rješenja |
U skladu s Naredbama Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH obavljaju pojačane kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona. |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost: | |
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 40 |
Mjere izolacije : | — |
Rad ugostiteljskih objekata: | — |
Zabrana okupljanja: | — |
Ukupan brojobilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: | 56 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 56 |
Od ukupnog broja obilazakabroj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
Ukupan broj uručenihnovih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
| 7
7 |
Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 155 |
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
Broj pratnji: | — |
Broj ispraćenih lica: | — |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE) | ||||||||||||||
Odjeljenje za javnu sigurnost u protekla 24 časa izvršilo je dezinfekciju sljedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta BiH | Dodatne aktivnosti | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH