Данас је у Брчко дистрикту регистровано 25 нових случаја заразе вирусом корона.
Преминула је једна особа.
На подручју нашег града тренутно је регистровано 698 активних случајева заразе, док на резултате тестирања чека 21 лице.
Погледајте комплетан извјештај Штаба за заштиту и спашавање:
Presjek stanja za 06.11.2021 godine
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,
broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: |
||||||||||||||
Opis/datum |
02.11.2021 (u 11 sati) |
03.11.2021 (u 11 sati) |
04.11.2021 (u 11 sati) |
05.11.2021 (u 11 sati) |
06.11.2021 (u 11 sati) |
|||||||||
I | Ukupan broj lica
pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) |
1137 | 1217 | 1229 | 1257 | 1263 | ||||||||
II | Broj lica
koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) |
15 | 21 | 32 | 40 | 6 | ||||||||
III |
Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1122 | 1196 | 1197 | 1217 | 1257 | ||||||||
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||||||||||
RB | Opis/datum- 06.11.2021 | |||||||||||||
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak – ukupno | 50652 | ||||||||||||
II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 8606 | ||||||||||||
III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 42025 | ||||||||||||
Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | |||||||||||
Ukupno: | 27 | 25 | 151 | 178 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u Pododjeljenju za javno zdravstvo, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | 21 | 21 | 36 | 57 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u “Laboratoriji za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 4 | 2 | 53 | 57 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u PZU-laboratorija “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||||
IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 21 | ||||||||||||
V | Broj izliječenih | 7509 | ||||||||||||
VI | Smrtni ishodi | 399 | ||||||||||||
VII | Aktivni slučajevi | 698 | ||||||||||||
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 21
|
|
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 2 |
Srednje životne dobi | 8 | |
Stariji | 11 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 3 |
Srednje teška klinička slika: | 14 | |
Teška klinička slika: | 4 | |
Vakcinisani pacijenti | 3 |
Od ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata tri su vakcinisana.
INTENZIVNA NJEGA- COVID
RESPIRATORNI CENTAR
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju neurologija – jedinica intenzivnog liječenja za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 6 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 1 | |
Stariji | 5 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 6 | |
Od ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata tri su vakcinisana.
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvo
za sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiH
za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH