Danas je u Brčko distriktu registrovano 20 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Na području našeg grada trenutno je registrovano 507 aktivnih slučajeva zaraze, dok na rezultate testiranja čeka 37 lica.
Pogledajte kompletan izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje:
Presjek stanja za 16.01.2021. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 12.01.2021 (u 11 sati) | 13.01.2021 (u 11 sati) | 14.01.2021 (u 11 sati) | 15.01.2021 (u 11 sati) | 16.01.2021 (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 1808 | 1585 | 1610 | 1457 | 1504 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 251 | 8 | 202 | 8 | 32 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1557 | 1577 | 1408 | 1449 | 1472 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||
Opis/datum | 16.01.2021 (u 11 sati) | |||||
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 11909 | ||||
V | Broj urađenih analiza u u posljednja 24 sata | 80 | ||||
VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 11872
| ||||
a) Pozitivni b) Negativni | 2958 8914
| |||||
VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 20 | ||||
VIII | Čeka se na rezultate | 37 | ||||
IX | Broj izliječenih | 2305 | ||||
X | Smrtni ishodi | 146 | ||||
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 507 | ||||
Datum 16.01.2021. godine
| ||||||
dobna skupina | muško | žensko | Preminuli muški | preminuli žensko | ||
00-04 | ||||||
05-09 | ||||||
10-14 | ||||||
15-19 | ||||||
20-24 | ||||||
25-29 | 1 | |||||
30-39 | 1 | |||||
40-49 | 1 | 4 | ||||
50-59 | ||||||
60-64 | ||||||
65-69 | 2 | 4 | ||||
70-74 | 1 | |||||
75-79 | 1 | 3 | ||||
80+ | 2 | |||||
Ukupno | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Grudno – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 19 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 5 | |
Stariji | 13 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 1 |
Srednje teška klinička slika: | 8 | |
Teška klinička slika: | 10 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 22 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 3 | |
Stariji | 18 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 1 |
Srednje teška klinička slika: | 15 | |
Teška klinička slika: | 6 |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH