Данас је у Брчко дистрикту регистровано 9 нових случајева заразе вирусом корона.
На подручју нашег града тренутно је регистровано 188 активних случајева заразе, док на резултате тестирања чека 26 лица.
Погледајте комплетан извјештај Штаба за заштиту и спашавање:
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,
broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: |
||||||||||||||
Opis/datum | 28.05.2021
(u 11 sati) |
29.05.2021
(u 11 sati) |
30.05.2021
(u 11 sati) |
31.05.2021
(u 11 sati) |
01.06.2021
(u 11 sati) |
|||||||||
I | Ukupan broj lica
pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) |
665 | 315 | 329 | 327 | 312 | ||||||||
II | Broj lica
koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) |
358 | 6 | 2 | 21 | 7 | ||||||||
III |
Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 307 | 309 | 327 | 306 | 305 | ||||||||
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||||||||||
RB | Opis/datum- 01.06.2021 | |||||||||||||
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak – ukupno | 24531 | ||||||||||||
II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 6647 | ||||||||||||
III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 17858 | ||||||||||||
Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | |||||||||||
Ukupno: | 9 | 9 | 125 | 134 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u Pododjeljenju za javno zdravstvo, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | 7 | 7 | 49 | 56 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u “Laboratoriji za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 1 | 1 | 47 | 48 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u PZU-laboratorija “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||
IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 26 | ||||||||||||
V | Broj izliječenih | 6132 | ||||||||||||
VI | Smrtni ishodi | 327 | ||||||||||||
VII | Aktivni slučajevi | 188 | ||||||||||||
Datum: 01.06. 2021. godine
|
||||
dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko |
00-04 | ||||
05-09 | ||||
10-14 | ||||
15-19 | 1 | |||
20-24 | ||||
25-29 | ||||
30-39 | 1 | |||
40-49 | ||||
50-59 | ||||
60-64 | 1 | 1 | ||
65-69 | 1 | 1 | ||
70-74 | 1 | 2 | ||
75-79 | ||||
80+ | ||||
Ukupno | 3 | 6 | 0 | 0 |
Vakcinisani prvom dozom do danas 01.06.2021 – 4403
Vakcinisani i drugom dozom do danas 01.06.2021 – 1297
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 i pacijente suspektne na Covid infekciju smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 10
|
|
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 5 | |
Stariji | 5 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 9 | |
Teška klinička slika: | 1 |
INTENZIVNA NJEGA-NEURO COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 5 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 0 | |
Stariji | 5 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 5 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 31. 05. 2021. godine: | |
15571 | Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH |
U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH
inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima. |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH
u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnosti: |
|
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 6 |
Mjere izolacije : | — |
Rad ugostiteljskih objekata: | — |
Zabrana okupljanja: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Ostalo: | 6 |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane
Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: |
5 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 5 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
|
—
— |
Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 122 |
Ne pridržavanje mjera: | — |
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
Broj prekršajnih naloga: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Broj pratnji: | — |
Broj ispraćenih lica: | — |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | ||||||||||||||
Odjeljenje za javnu bezbjednost u protekla 24 sata izvršilo je dezinfekciju slijedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine | Dodatne aktivnosti | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH