Данас су у Брчко дистрикту регистрована 4 нова случаја заразе вирусом корона.
На подручју нашег града тренутно је регистровано 580 активних случајева заразе, док на резултате тестирања чека 18 лица.
Погледајте комплетан извјештај Штаба за заштиту и спашавање:
Presjek stanja za 27.05.2021. godine
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,
broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: |
||||||||||||||
Opis/datum | 23.05.2021
(u 11 sati) |
24.05.2021
(u 11 sati) |
25.05.2021
(u 11 sati) |
26.05.2021
(u 11 sati) |
27.05.2021
(u 11 sati) |
|||||||||
I | Ukupan broj lica
pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) |
1614 | 1605 | 1610 | 1302 | 935 | ||||||||
II | Broj lica
koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) |
13 | 6 | 320 | 370 | 276 | ||||||||
III |
Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1601 | 1599 | 1290 | 932 | 659 | ||||||||
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||||||||||
RB | Opis/datum- 27.05.2021 | |||||||||||||
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak – ukupno | 23936 | ||||||||||||
II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 6619 | ||||||||||||
III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 17285 | ||||||||||||
Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | |||||||||||
Ukupno: | 4 | 4 | 98 | 102 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u Pododjeljenju za javno zdravstvo, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | 1 | 1 | 18 | 19 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u “Laboratoriji za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 1 | 1 | 46 | 47 | ||||||||||
Broj urađenih analiza u PZU-laboratorija “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 1 | 1 | 30 | 31 | ||||||||||
IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 18 | ||||||||||||
V | Broj izliječenih | 5713 | ||||||||||||
VI | Smrtni ishodi | 326 | ||||||||||||
VII | Aktivni slučajevi | 580 | ||||||||||||
Datum: 27.05. 2021. godine
|
||||
dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko |
00-04 | ||||
05-09 | ||||
10-14 | ||||
15-19 | ||||
20-24 | ||||
25-29 | ||||
30-39 | ||||
40-49 | ||||
50-59 | 1 | 1 | ||
60-64 | 1 | |||
65-69 | ||||
70-74 | 1 | |||
75-79 | ||||
80+ | ||||
Ukupno | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vakcinisani prvom dozom do danas 27.05.2021 – 3709
Vakcinisani i drugom dozom do danas 27.05.2021 – 1021
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 i pacijente suspektne na Covid infekciju smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 15
|
|
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 8 | |
Stariji | 7 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 3 |
Srednje teška klinička slika: | 9 | |
Teška klinička slika: | 3 |
INTENZIVNA NJEGA-NEURO COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 4 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 1 | |
Stariji | 3 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 4 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 27. 05. 2021. godine: | |
15524 | Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH |
U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH
inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima. |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH
u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost: |
|
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 5 |
Mjere izolacije : | — |
Rad ugostiteljskih objekata: | — |
Zabrana okupljanja: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Ostalo: | 5 |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane
Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: |
— |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | — |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
|
—
— |
Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 96 |
Ne pridržavanje mjera: | — |
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
Broj prekršajnih naloga: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Broj pratnji: | — |
Broj ispraćenih lica: | — |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | ||||||||||||||
Odjeljenje za javnu bezbjednost u protekla 24 sata izvršilo je dezinfekciju slijedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine | Dodatne aktivnosti | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH