Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.
Opis/datum | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. (u 12 sati) |
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 1233 | 1282 | 1301 | 1310 | 1.321 |
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1233 | 1282 | 1301 | 1310 | 1.321 |
Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi.
Opis/datum | 07.04 (u 12 sati) |
I Broj lica od kojih je uzet uzorak | 131 |
II Dobijeni rezultati, a od toga | 126 |
a) Pozitivni | 16 |
b)Negativni | 110 |
III Čeka se na rezultate | 5 |
Napomena: Skreće se pažnja svim građanima Distrikta koji se nalaze u inostranstvu, da dolaskom u Distrikt podliježu obavezi izolacije u trajanju od 28 dana.
Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Podojeljenju za javno zdravstvo.