Saopštenje Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH
Presjek stanja za 2.5.2020. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,
broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: |
||||||
Opis/datum | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.04. | 02.05.
(u 11:00 sati) |
|
I | Ukupan broj lica
pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) |
523 | 523 | 457 | 416 | 427 |
II | Broj lica
koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) |
38 | 38 | 29 | 11 | 5 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 485 | 485 | 428 | 405 | 422 |
Ukupan broj lica testiranih lica je: | ||
Opis/datum | 02.05.
(u 11:00 sati) |
|
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak | 494 |
II | Dobijeni rezultati, a od toga | 472 |
a) Pozitivni | 19+1 | |
b) Negativni | 453 | |
III | Čeka se na rezultate | 22 |
IV | Broj izliječenih | 13 |
V | Smrtni ishodi | 2 |
VI | 1 lice je pozitivno iz Brčko distrikta koje je testirano u Banja Luci i na liječenju je u UKC R.Srpska. | |
VII | Broj osoba u karantinu | Nema podataka |
NAPOMENA: | Skreće se pažnja svim građanima Distrikta koji se nalaze u inostranstvu, da dolaskom u Distrikt podliježu obavezi izolacije u trajanju od 28 dana. |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 50 606 |
Pododjeljenju za javno zdravstvo |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 4 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 1 | |
Stariji | 3 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 2 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 2 |
Jedan pacijent na respiratoru, pod kontrolom je anesteziološkog tima.
Broj rješenja sanitarne inspekcije | |
Broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja za građane Brčko distrikta BiH | 308 |
Broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja za građane FBiH i RS-a | 712 |
Ukupan broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja | 1020 |
Broj izdanih rješenja za građane Brčko distrikta BiH | 1937 |
Broj izdanih rješenja za produženje rješenja o produženju izlacije | 1506 |
Broj izdanih rješenja o prekidu izolacije zbog izlaza iz BiH | 75 |
Broj naloženih dezinfekcija | 22 |
Broj osoba koje krše izolaciju | 14 |
Broj pregleda ispunjenosti uvjeta za samoizolaciju za građane Brčko distrikta BiH | 43 |
Broj kontrola provođenja Naredbe o proceduri za sprečavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 u prostorima privrednih subjekata, ustanova, institucija i javnih službi | 18 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na graničnom prelazu
Brčko –Gunja u protekla 24 sata izdala je: |
|
3 | rješenja o izolaciji za građane Brčko distrikta |
5 | rješenja o izolaciji za građane Republike Srpske |
35 | rješenja o izolaciji za građane Federacije BiH. |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 5 0606 |
Pododjeljenju za javno zdravstvo |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH
u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost: |
|
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 26 |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane
Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: |
34 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 31 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi: | 3 |
Ukupan broj obilazaka objekata u cilju kontrole poštovanja Naredbe o ograničenju radnog vremena: |
22 |
Ukupan broj pratnji koje je izvršila Policija BD BiH: | 37 |
Ukupan broj lica buhvaćenih pratnjom: | 239 |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 50 606 |
Pododjeljenju za javno zdravstvo |
Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH
Crveni krst/križ u protekla 24 časa je imao sledeće aktivnosti:
Dostava osnovnih životnih namirnica | ||
Opis | Broj dostava | Broj korisnika |
Nabavke u ime korisnika | 0 | 0 |
Donacije | 0 | 0 |
Dostave u karantin | 3 obroka | 33 |
Dostave u izolovano naselje | 0 | 0 |
Dostava lijekova | ||
Opis | Broj dostava | Broj korisnika |
Nabavke u ime korisnika | 0 | 0 |
Donacije | 0 | 0 |
Dostave u karantin | 0 | 0 |
Dostave u izolovano naselje | 0 | 0 |
Transport lica sa područja BD BIH za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom | |
Broj transporta | Broj lica |
2 | 2 |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | |||
Odjeljenje za javnu bezbjednost u protekla 24 časa izvršilo je dezinfekciju sljedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta BiH | Dodatne aktivnosti
|
||
|
|||
Aktivnosti se obavljeju u saradnji sa udruženjima građana
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
SOS broj Crvenog krsta za pomoć građanima kojima su neophodni hrana i lijekovi, a koji se nalaze u rizičnim grupama ili su u izolaciji | 049 217 008 |
Društvo psihologa Brčko distrikta BiH koje je 24 časa aktivno i stoji na raspolaganju građanima | 061 133 949 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#ostanikodkuce | #ostanidoma | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH