U Brčko distriktu BiH potvrđen je još jedan slučaj lica zaraženog virusom korona. Riječ je o osobi ženskog pola 1977. godište iz Omerbegovače, koja je bila u kućnoj izolaciji.
Nakon pozitivnog rezultata lice je primljeno na bolničko odjeljenje namjenjeno za pozitivne pacijente na virus korona COVID-19, sa lakšom kliničkom slikom.
Postoji sumnja da se lice može vezati za klaster sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, ali se svi detalji još uvijek potvrđuju. Svi kontakti koje je imalo ovo lice se nalaze pod kontrolom.
U nastavku, donosimo pun izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta za 25. april 2020. godine.
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. (u 10:30 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 777 | 689 | 634 | 626 | 596 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 89 | 57 | 29 | 22 | 34 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 688 | 632 | 605 | 604 | 562 |
Ukupan broj lica testiranih lica je: | ||
Opis/datum | 25.04. (u 10:30 sati) | |
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak | 375 |
II | Dobijeni rezultati, a od toga | 356 |
a) Pozitivni | 19 | |
b) Negativni | 337 | |
III | Čeka se na rezultate | 19 |
IV | Broj izliječenih | 11 |
V | Smrtni ishodi | 2 |
NAPOMENA: | Skreće se pažnja svim građanima Distrikta koji se nalaze u inostranstvu, da dolaskom u Distrikt podliježu obavezi izolacije u trajanju od 28 dana. |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 50 606 |
Pododjeljenju za javno zdravstvo |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 5 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 1 | |
Stariji | 4 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 2 |
Srednje teška klinička slika: | 1 | |
Teška klinička slika: | 2 |
Jedan pacijent na respiratoru, pod kontrolom je anesteziološkog tima.
Jedan prijem pacijenta, koji je pozitivan na Covid 19.
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Broj rješenja sanitarne inspekcije | |
Broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja za građane Brčko distrikta BiH | 294 |
Broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja za građane FBiH i RS-a | 650 |
Ukupan broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja | 944 |
Broj izdanih rješenja za građane Brčko distrikta BiH | 1837 |
Broj izdanih rješenja za produženje rješenja o produženju izlacije | 1485 |
Broj izdanih rješenja o prekidu izolacije zbog izlaza iz BiH | 66 |
Broj naloženih dezinfekcija | 22 |
Broj osoba koje krše izolaciju | 14 |
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na graničnom prelazu Brčko –Gunja u protekla 24 časa izdala je: | |
7 | rješenja o izolaciji za građane Brčko distrikta |
0 | rješenja o izolaciji za građane Republike Srpske |
1 | rješenja o izolaciji za građane Federacije BiH. |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 5 0606 |
Pododjeljenju za javno zdravstvo |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost: | |
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 15 |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: | 66 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 56 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi: | 10 |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji: | — |
Ukupan broj obilazaka objekata u cilju kontrole poštovanja Naredbe o ograničenju radnog vremena: | 81 |
Ukupan broj pratnji koje je izvršila Policija BD BiH: | 12 |
Ukupan broj lica buhvaćenih pratnjom: | 34 |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 50 606 |
Pododjeljenju za javno zdravstvo |
Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH
Crveni krst/križ u protekla 24 časa je imao sledeće aktivnosti:
Dostava osnovnih životnih namirnica | ||
Opis | Broj dostava | Broj korisnika |
Nabavke u ime korisnika | 0 | 0 |
Donacije | 12 | 21 |
Dostave u karantin | 3 obroka | 90 |
Dostave u izolovano naselje | 0 | 0 |
Dostava lijekova | ||
Opis | Broj dostava | Broj korisnika |
Nabavke u ime korisnika | 3 | 3 |
Donacije | 1 | 2 |
Dostave u karantin | 0 | 0 |
Dostave u izolovano naselje | 0 | 0 |
Transport lica sa područja BD BIH za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom | |
Broj transporta | Broj lica |
2 | 2 |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | |||
Odjeljenje za javnu bezbjednost u protekla 24 časa izvršilo je dezinfekciju sljedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta BiH | Dodatne aktivnosti | ||
• Gradski park, • Autobuska stanica, • Željeznička stanica, • Partizansko spomen groblje, • Park kod Vijećnice, • Ficibajer, Prostorije: • Odjeljenje za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH, Omladinski centar, Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH, Ombudsman i službe za strance , Staro stambeno, Radio Brčko, Ured za reviziju Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za izbjegla i raseljena lica Vlade Brčko distrikta BiH, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, • Alternativni smještaj Brka i Gornji Rahić, • Benzinske pumpe, • Karantin na stadionu FK „Jedinstvo“, • JU Deseta osnovna škola Bijela, Putevi u MZ: • Krbeti, Buzekara, Ražljevo, Rašljani i Prutače. | |||
Aktivnosti se obavljaju u saradnji sa udruženjima građana.
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
SOS broj Crvenog krsta za pomoć građanima kojima su neophodni hrana i lijekovi, a koji se nalaze u rizičnim grupama ili su u izolaciji | 049 217 008 |
Društvo psihologa Brčko distrikta BiH koje je 24 časa aktivno i stoji na raspolaganju građanima | 061 133 949 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#ostanikodkuce | #ostanidoma | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH