Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi:
Opis/datum | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. (u 11 sati) |
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 1327 | 1342 | 1355 | 1364 | 1.369 |
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1315 | 1341 | 1353 | 1364 | 1.369 |
Ukupan broj testiranih lica je kako slijedi:
Opis/datum | 12.04 (u 11 sati) |
I Broj lica od kojih je uzet uzorak | 215 |
II Dobijeni rezultati, a od toga | 205 |
a) Pozitivni | 17 |
b)Negativni | 188 |
III Čeka se na rezultate | 10 |
Smrtni ishodi | 1 |
Dana 08.04.2020.godine zabilježen je prvi smrtni slučaj od COVID-19 na području Brčko distrikta BiH.
Prema preporukama MCP na ukupan broj pozitivnih vraćen je smrtni slučaj zato što se po SZO ukupan broj pozitivnih ne umanjuje za smrtne slučajeve. Smrtni slučajevi prijavljuju se kao broj umrlih od te vrste bolesti.
Na ukupan broj pozitivnih vraćeno je 1 lice koje je u prethodnim izvještajima skinuto sa evidencije jer ga je vodila epidemiološka služba Srebrenik.