Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.
Opis/datum | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. (u 09 sati) |
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 1037 | 1094 | 1077 | 1098 | 1.129 |
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 |
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1021 | 1042 | 1077 | 1098 | 1.129 |
Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi.
Opis/datum | 01.04 (u 09. sati) |
I Broj lica od kojih je uzet uzorak | 77 |
II Dobijeni rezultati, a od toga | 55 |
a) Pozitivni | 6 |
b)Negativni | 49 |
III Čeka se na rezultate | 22 |
Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Podojeljenju za javno zdravstvo.