Данас су у Брчко дистрикту регистрована 4 нова случаја заразе вирусом корона.
Преминуле су четири особе, три особе мушког пола и једна особа женског пола.
На подручју нашег града тренутно је регистровано 126 активних случајева заразе, док на резултате тестирања чека 26 особа.
Погледајте комплетан извјештај Штаба за заштиту и спашавање:
Presjek stanja za 08.06.2021. godine
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,
broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: |
|||||||||||||||
Opis/datum | 04.06.2021
(u 11 sati) |
05.06.2021
(u 11 sati) |
06.06.2021
(u 11 sati) |
07.06.2021
(u 11 sati) |
08.06.2021
(u 11 sati) |
||||||||||
I | Ukupan broj lica
pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) |
300 | 240 | 233 | 229 | 230 | |||||||||
II | Broj lica
koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) |
64 | 10 | 4 | 9 | 15 | |||||||||
III |
Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 236 | 230 | 229 | 220 | 215 | |||||||||
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | |||||||||||||||
RB | Opis/datum- 08.06.2021 | ||||||||||||||
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak – ukupno | 25971 | |||||||||||||
II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 6667 | |||||||||||||
III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 19278 | |||||||||||||
Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | ||||||||||||
Ukupno: | 4 | 4 | 165 | 169 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u Pododjeljenju za javno zdravstvo, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | 4 | 4 | 35 | 39 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u “Laboratoriji za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 75 | 75 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u PZU-laboratorija “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 52 | 52 | |||||||||||
IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 26 | |||||||||||||
V | Broj izliječenih | 6209 | |||||||||||||
VI | Smrtni ishodi | 332 | |||||||||||||
VII | Aktivni slučajevi | 126 | |||||||||||||
Datum: 08.06. 2021. godine
|
||||
dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko |
00-04 | ||||
05-09 | ||||
10-14 | ||||
15-19 | ||||
20-24 | ||||
25-29 | ||||
30-39 | ||||
40-49 | ||||
50-59 | 1 | |||
60-64 | ||||
65-69 | 1 | 1 | ||
70-74 | 2 | 1 | ||
75-79 | 1 | 1 | ||
80+ | ||||
Ukupno | 4 | 0 | 3 | 1 |
Vakcinisani prvom dozom do danas 08.06.2021 – 5120
Vakcinisani i drugom dozom do danas 08.06.2021 – 1598
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 i pacijente suspektne na Covid infekciju smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 5
|
|
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 3 | |
Stariji | 2 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 4 | |
Teška klinička slika: | 1 |
INTENZIVNA NJEGA-NEURO COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente
zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: |
||
Ukupno pacijenata: | 5 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 0 | |
Stariji | 5 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 5 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 08. 06. 2021. godine: | |
15 601 | Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH |
U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH
inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima. |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH
u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnosti: |
|
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 2 |
Mjere izolacije : | — |
Rad ugostiteljskih objekata: | — |
Zabrana okupljanja: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Ostalo: | 2 |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane
Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: |
— |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | — |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
|
—
— |
Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 114 |
Ne pridržavanje mjera: | — |
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
Broj prekršajnih naloga: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Broj pratnji: | — |
Broj ispraćenih lica: | — |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | ||||||||||||||
Odjeljenje za javnu bezbjednost u protekla 24 sata izvršilo je dezinfekciju slijedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine | Dodatne aktivnosti | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH